製品仕様書
容量 | 188L |
温度範囲 | +10℃~-18℃ |
冷媒 | R134a/R600a (ノンフロン) |
電圧 | DC12/24/36V&AC100-240V |
入力電力 | 95W |
正味重量 | 54キロ |
商品のサイズ | W510×D560×H1661mm |
パッキングサイズ | W570×D600×H1717mm |
積載量 | 50/20GPJ10/40HQ |
製品仕様書
容量 | 218L |
温度範囲 | +10℃~-18℃ |
冷媒 | R134a/R600a (ノンフロン) |
電圧 | DC12/24/36V&AC100~240V |
入力電力 | 105W |
正味重量 | 65キロ |
商品のサイズ | W560×D600×H1756mm |
パッキングサイズ | W640×D640×H1840mm |
積載量 | 27/20GP、72/40HQ |
製品仕様書
容量 | MOL冷凍庫+278L冷蔵庫 |
温度範囲 | +10℃~-18℃ |
冷媒 | R134a/R600a/R290 (CFGフリー) |
電圧 | DC24/36V&AC100-240V |
入力電力 | 120W |
正味重量 | 92キロ |
商品のサイズ | W825×D628×H1750mm |
パッキングサイズ | W930×D725×H1820mm |
積載量 | 18/20GP、49/40HQ |
製品仕様書
容量 | 冷凍188L+冷蔵庫380L |
温度範囲 | +10℃~-18℃ |
冷媒 | R134a/R600a/R290 (ノンフロン) |
電圧 | DC24/36V&AC100-240V |
入力電力 | 130W |
正味重量 | 120キロ |
商品のサイズ | W910×D755×H1820mm |
パッキングサイズ | W985×D855×H1922mm |
積載量 | 17/20GP、36/40HQ |